Los Escribano abandonan Indra con la venta de su 14,3%, valorado en 1.300 millones
Дата публикации: 05-05-2026 17:52:06
Un mes después de la dimisión de Ángel al frente de la cotizada, los hermanos colocan en el mercado su participación cercana a los 25 millones de títulos
Основное содержимое страницы с новостью.
05/05/2026
Actualizado a las 19:52h.
Punto final a la relación entre Indra y los Escribano. Los directivos madrileños, hasta este martes segundos máximos accionistas de la cotizada, han vendido el ... 14,3% que mantenían en la compañía. Se cierra así un vínculo de tres años que empezó a torcerse a finales del año pasado, con la fusión por absorción de la empresa de los hermanos, y que terminó de romperse en la tarde del Miércoles Santo con la dimisión Ángel Escribano, tras semanas de enfrentamientos con el Gobierno, máximo accionista de Indra.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Indra se hunde en Bolsa tras fracasar el desarrollo del futuro avión de combate europeo | 0 | 8.96 | 09-06-2026 |
| 2 | CVC pone a la venta su participación en Naturgy valorada en 3.900 millones | 0 | 7.71 | 26-05-2026 |
| 3 | La SEPI niega un cambio de postura en Indra y Moncloa rechaza presiones a Escribano | 0 | 7.81 | 09-06-2026 |
| 4 | Вице-президент "Лукойла" Илья Мандрик продал акции компании почти на 126 млн рублей | 0 | 0 | 29-10-2019 |
| 5 | Recasens comienza su era en Indra con varios frentes: nuevo plan y acercar posturas con el sector | 0 | 4.84 | 17-06-2026 |
| 6 | Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,8% Evraz по £5,95 за бумагу | 0 | 0 | 19-03-2019 |
| 7 | АФК "Система" продаст оставшиеся акции "Лидер-Инвеста" Etalon Group за 14,6 млрд рублей | 0 | 0 | 12-08-2019 |
| 8 | Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций Evraz по £6,35 за бумагу | 0 | 0 | 20-06-2019 |
| 9 | Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова намерены продать 1,7 % акций Evraz | 0 | 0 | 19-06-2019 |
| 10 | Así gana más de 500 millones, por primera vez, la sociedad de Amancio Ortega que custodia el 9% de Inditex | 0 | 8.21 | 05-08-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.72. Источник: www.burgosconecta.es.