Денежная база в России выросла с 17 по 24 июля на 14 млрд рублей
Дата публикации: 31-07-2026 08:07:00
Объем денежной базы в узком определении в России на 24 июля составил 21999,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Основное содержимое страницы с новостью.
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 июля составил 21999,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 17 июля денежная база в России равнялась 21985,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 14,0 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
Новости по теме
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Денежная база в России выросла с 26 июня по 3 июля на 225,5 млрд рублей | 0 | 5 | 10-07-2026 |
| 2 | Денежная база в России выросла с 19 по 26 июня на 8,7 млрд рублей | 0 | 5 | 03-07-2026 |
| 3 | Денежная база РФ в широком определении в декабре выросла почти на 1,9% | 0 | 0 | 14-01-2020 |
| 4 | Профицит ликвидности банков РФ в июле вырос почти в 1,8 раза | 0 | 0 | 11-08-2020 |
| 5 | Средства населения в банках России в июле выросли на 0,5% | 0 | 0 | 19-08-2021 |
| 6 | Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6737,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3742,17 млрд руб. | 0 | 5 | 07-07-2026 |
| 7 | Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в июле на 14% | 0 | 0 | 25-09-2019 |
| 8 | Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6524,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3668,95 млрд руб. | 0 | 5 | 06-07-2026 |
| 9 | В России количество наличных денег в обращении выросло в июне до 12,4 трлн рублей | 0 | 0 | 22-07-2020 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 18.51. Источник: interfax.ru.