CaixaBank gana un 8,5% más hasta los 3.202 millones pero mantiene previsiones
Дата публикации: 29-07-2026 15:35:58
Los resultados, que el banco achaca al «fuerte dinamismo» comercial, no convencen a los inversores y la empresa se hunde en Bolsa casi un 7%
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más | 0 | 8.58 | 29-07-2026 |
| 2 | CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente | 0 | 17.14 | 30-07-2026 |
| 3 | Sabadell cae un 5% en Bolsa pese al beneficio récord y descarta fusiones para crecer | 0 | 13.87 | 13-11-2025 |
| 4 | CaixaBank gana 1.572 millones, un 7% más, en el primer trimestre y anticipa tres subidas de los tipos de interés | 0 | 10.92 | 30-04-2026 |
| 5 | CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente | 0 | 17.14 | 30-07-2026 |
| 6 | CaixaBank exige mas suelo y estabilidad regulatoria para poner fin al «problemón» de la vivienda | 0 | 15.12 | 30-01-2026 |
| 7 | Cajamar gana 192,7 millones hasta junio, un 8,5 % más, gracias a la actividad comercial | 0 | 12.99 | 04-08-2026 |
| 8 | Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más, y eleva un 28% el primer dividendo a cuenta | 0 | 19.35 | 31-07-2026 |
| 9 | CaixaBank mejora sus previsiones económicas pese a la incertidumbre por el conflicto bélico | 0 | 10.77 | 27-03-2026 |
| 10 | El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008 | -2 | 6 | 24-09-2025 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 15.89. Источник: www.diariovasco.com.