Velatia eleva un 5% su facturación en 2025 y supera los 1.100 millones
Дата публикации: 01-07-2026 10:40:03
El grupo industrial elevó sus inversiones en I+D hasta los 27 millones de euros y solicitó diez nuevas patentes, el doble que en 2024
Основное содержимое страницы с новостью.
Velatia elevó su facturación el pasado año un 5% y superó los 1.100 millones de euros, consolidando su liderazgo al marcar su segundo ejercicio ... por encima de los mil millones. El contexto que vive la electrificación, la digitalización y la transición energética ha situado al grupo industrial y tecnológico integrado por Ormazabal, Ikusi, Supsonik, Smarmec y Stratenergy en una posición clave, con una apuesta centrada en la innovación. Así, el año pasado elevó su inversión en I+D+i un 9%, alcanzando los 27,3 millones de euros dirigidos al desarrollo de soluciones para redes eléctricas, comunicaciones, digitalización y descarbonización. Fruto de este trabajo solicitó diez nuevas patentes, el doble que en 2024.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | El grupo de Estrella Galicia dispara el beneficio un 16% y roza los 1.000 millones de facturación en 2025 | 5 | 7 | 04-06-2026 |
| 2 | El Corte Inglés incrementa su beneficio neto un 22,8% hasta los 628 millones en 2025 | 6 | 7 | 15-06-2026 |
| 3 | Vocento incrementa sus ingresos un 2,4% en el primer trimestre de 2026 | 0 | 5 | 13-05-2026 |
| 4 | Geschäftsjahr 2025: Unternehmen der Schwarz Gruppe erzielen 185,6 Milliarden Euro Umsatz und treiben mit Investitionen von mehr als 10 Milliarden Euro ihren Wachstumskurs voran | 0 | 5 | 11-06-2026 |
| 5 | La Fageda dispara sus ingresos un 23% en 2025 | 0 | 12.28 | 27-07-2026 |
| 6 | Gruppo GranTerre, fatturato record di 1,87 miliardi di euro (+11,8%) | 5 | 7 | 28-05-2026 |
| 7 | Чистый убыток АО «Борремфлот» в 2025 году увеличился более чем в 10 раз — до 62,2 млн рублей | -2 | 5 | 26-06-2026 |
| 8 | ТМТ Рейтинг «Российский рынок виртуальных АТС – итоги 2025 года» | 0 | 7 | 27-05-2026 |
| 9 | Sigma foods, matriz de Campofrío, incrementa su Ebitda un 17% en Europa | 0 | 9.86 | 30-07-2026 |
| 10 | Sigma foods, matriz de Campofrío, incrementa su Ebitda un 17% en Europa | 0 | 9.86 | 30-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 5. Информативность: 7. Источник: www.elcorreodigital.com.