17.08.2026

| № ДОУ | ГРВ | 1 млад | 2 млад | средняя | старшая | подготов | разновозр |
| 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 3-5 лет | |
| № 5 | 3 | 1 | |||||
| № 7 | 1 | 3 | |||||
| № 8 | 26 (2-4) | ||||||
| № 15 | 4 | 12 | 12 | 2 | |||
| СОШ № 4 (д/с № 19) | 13 | ||||||
| СОШ № 7 (д/с № 20) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| № 27 | 2 | 0 овз | |||||
| № 33 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| № 34 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| № 36 | 2 | 3 | 1 | ||||
| № 37 | 1 | 2 | 0 овз | ||||
| № 39 | 5 | 1 | 6 | ||||
| № 42 | 9 | ||||||
| № 45 | 4 | 2 | 4 | ||||
| № 46 | 2 | ||||||
| № 49 | |||||||
| № 50 | 2 | ||||||
| № 51 | |||||||
| № 53 | 1 | 5 | |||||
| № 54 | 3 | ||||||
| № 55 | 5 | 5 | |||||
| № 57 | 1 | 1 | 1 | ||||
| № 58 | |||||||
| № 59 | 9 | 11 | 15 | ||||
| № 60 | 2 | 11 | |||||
| № 61 | 11 | 1 | 6 | ||||
| № 62 | |||||||
| № 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| № 65 | 1 | 3 | 4 | 0 овз | |||
| СОШ № 1 (д/с № 66) | 12 | 5 | |||||
| СОШ № 12 (д/с № 67) | 8 | ||||||
| Буратино | 3 | 6 | |||||
| Дюймовочка | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Березка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Аленушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Предыдущая статья
Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 13.08.2026| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 20.08.2026 | 0 | 33.08 | 19-08-2026 |
| 2 | Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 25.08.2026 | 0 | 33.08 | 24-08-2026 |
| 3 | Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 13.08.2026 | 0 | 33.08 | 12-08-2026 |
| 4 | Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 06.08.2026 | 0 | 33.08 | 05-08-2026 |
| 5 | Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 11.08.2026 | 0 | 33.08 | 10-08-2026 |
| 6 | Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 04.08.2026 | 0 | 33.08 | 03-08-2026 |
| 7 | Беспилотная опасность в Челябинске 7 августа 2026 года: что известно? | 0 | 26.1 | 07-08-2026 |
| 8 | Стало известно число первоклассников в 2026 году | 0 | 15.31 | 15-08-2026 |
| 9 | Извещение о проведении конкурсного отбора в 2026 году | 0 | 2 | 02-02-2026 |
| 10 | Выплаты к школе в 2026 году: кому положены, как оформить | 0 | 14.17 | 07-08-2026 |