Название: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЯМР ¹Н, ¹³С КАК МЕТОД АТТЕСТАЦИИ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Авторы: Щетский, С. Б.; Рохин, А. В.
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/157321
| Название: | КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЯМР ¹Н, ¹³С КАК МЕТОД АТТЕСТАЦИИ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ |
| Авторы: | Щетский, С. Б. Рохин, А. В. |
| Дата публикации: | 2006 |
| Издатель: | Издательство Уральского университета |
| Библиографическое описание: | Щетский С. Б. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЯМР ¹Н, ¹³С КАК МЕТОД АТТЕСТАЦИИ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ / С. Б. Щетский, А. В. Рохин // Проблемы теоретической и экспериментальной химии : тезисы докладов XVI Российской молодёжной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора В.П. Кочергина (Екатеринбург, 25-28 апреля 2006 г.). — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2006. — C. 62-63. |
| URI: | https://elar.urfu.ru/handle/10995/157321 |
| Конференция/семинар: | XVI Российская молодежная научная конференция «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», посвященная 85-летию со дня рождения профессора В.П. Кочергина |
| Дата конференции/семинара: | 25.04.2006-28.04.2006 |
| ISBN: | 5-7996-0349-4 |
| Источники: | XVI Российская молодежная научная конференция «Проблемы теоретической и экспериментальной химии».— Екатеринбург, 2006 |
| Располагается в коллекциях: | Конференции, семинары |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ruten_2006_056.pdf | 215,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
На сайте используются файлы cookies и аналитические сервисы. Оставаясь на сайте, вы прнимаете условия использования файлов cookies и аналитических сервисов.
The site uses cookies and analytical services. By staying on the site, you accept the terms of use of cookies and analytical services.