#TABLE02: перейдите в режим FullText для редактирования таблицы# Источник: Infoline.
| Ритейлер | Оборот (млрд руб.) | Изменение год к году (%) |
|---|---|---|
| X5 | 2480,5 | 10,5 |
| «Магнит» | 1887,2 | 12,8 |
| «Красное & Белое», «Бристоль» | 878 | 11,2 |
| «Лента» | 648,5 | 26,2 |
| «Вкусвилл» | 191,1 | 7,8 |
| «Светофор» | 189 | –4,5 |
| «Самокат» | 135 | 15,5 |
| «Ашан» | 127 | –2,5 |
| Metro Cash & Carry | 118,9 | 0,5 |
| «Спар Миддл Волга», Smart | 103,6 | 7,8 |
Источник: Infoline.