Más de 1.640 cántabros fallecieron en 2025 por cáncer, la causa principal de muerte
Дата публикации: 02-07-2026 05:18:44
La mortalidad aumentó el pasado año un 1,6% respecto al anterior, pero la región sigue por debajo del crecimiento de la media nacional
Основное содержимое страницы с новостью.
02/07/2026 a las 07:18h.
Los tumores vuelven a ser, por decimocuarto año consecutivo, la principal causa de muerte entre los cántabros. En 2025, un total de 1.643 personas ... fallecieron por cáncer en la región. De ellas, 716 fueron mujeres y 927, hombres. Es la principal razón de mortalidad en Cantabria, seguida por las enfermedades del sistema circulatorio, que también tuvieron como resultado 1.455 fallecidos. Estas últimas, con un mayor impacto sobre las mujeres, con 760 casos. Más allá de estas dos causas concretas, la mortalidad volvió a aumentar en la comunidad el año pasado un 1,6% con respecto a 2024, con 57 fallecimientos más. Pero si hacemos la comparativa con ese mismo dato en España, Cantabria mantiene un índice más bajo. De hecho, la media nacional está un punto por encima: varió un 2,75%.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Эксперт: приостановка профосмотров в России может повлиять на уровень выявляемости рака | 0 | 0 | 21-05-2020 |
| 2 | Эксперты отмечают замедление роста смертности от онкологических заболеваний в Москве | 0 | 0 | 04-07-2019 |
| 3 | Las muertes atribuibles al calor en Cantabria fueron 50 en junio y otras seis en el inicio de julio | 0 | 7 | 05-07-2026 |
| 4 | Borja Ibáñez, cardiólogo: "La gente joven no se mide la tensión ni se hace analíticas, y eso es un error" | 0 | 7 | 06-07-2026 |
| 5 | Borja Ibáñez, cardiólogo: "La gente joven no se mide la tensión ni se hace analíticas, y eso es un error" | 0 | 5 | 06-07-2026 |
| 6 | Borja Ibáñez, cardiólogo: "La gente joven no se mide la tensión ni se hace analíticas, y eso es un error" | 0 | 5 | 06-07-2026 |
| 7 | Borja Ibáñez, cardiólogo: "La gente joven no se mide la tensión ni se hace analíticas, y eso es un error" | 0 | 7 | 06-07-2026 |
| 8 | La nueva ola de calor reactiva la alerta | -2 | 6 | 06-07-2026 |
| 9 | Borja Ibáñez, cardiólogo: "La gente joven no se mide la tensión ni se hace analíticas, y eso es un error" | 0 | 9.45 | 06-07-2026 |
| 10 | СМИ: почти каждая четвертая россиянка трудоспособного возраста умирает от новообразований | 0 | 0 | 03-07-2019 |
Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 5. Источник: www.eldiariomontanes.es.