Минэнерго: добыча сланцевой нефти в США в сентябре снизится до 7,56 млн баррелей в сутки
Дата публикации: 17-08-2020 19:38:39
В министерстве также отметили, что фактическая добыча сланцевой нефти в августе оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | В США сообщили, что добыча сланцевой нефти в августе снизится до 7,49 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 13-07-2020 |
| 2 | Минэнерго США ожидает роста добычи сланцевой нефти в ноябре до 8,22 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 18-10-2021 |
| 3 | США увеличит добычу сланцевой нефти до 7,8 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 14-06-2021 |
| 4 | Минэнерго США: добыча сланцевой нефти страны в марте вырастет до 8,71 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 14-02-2022 |
| 5 | Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в стране в декабре | 0 | 0 | 15-11-2021 |
| 6 | Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в апреле снизится до 7,46 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 15-03-2021 |
| 7 | Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в апреле на 0,7% | 0 | 0 | 13-03-2023 |
| 8 | В США ожидают роста добычи сланцевой нефти в феврале до 8,54 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 18-01-2022 |
| 9 | Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет до 8,14 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 13-09-2021 |
| 10 | Добыча сланцевой нефти в США в июле упадет до 7,63 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 15-06-2020 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.