La vivienda protegida se descuelga del mejor año del sector desde 2007
Дата публикации: 19-01-2026 15:30:43
Las operaciones con casas asequibles caen un 8,5% en un ejercicio en el que se cerraron 660.089 compraventas, 20.000 más que en todo 2024
Основное содержимое страницы с новостью.
Copyright © ELCOMERCIO.ES, S.A Calle Marqués de San Esteban, número 2,CP 33206 , Gijón, Asturias, España
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | La compraventa de vivienda cede un 1,8% y acumula cuatro meses de descensos | -2 | 6 | 19-06-2026 |
| 2 | La compraventa de viviendas sufre el mayor frenazo en dos años ante la falta de oferta | -2 | 6 | 14-07-2026 |
| 3 | La compraventa de viviendas pisa el freno en el primer trimestre ante la falta de oferta | -2 | 6 | 18-05-2026 |
| 4 | El colapso de la oferta provoca la primera caída en la compra de viviendas en más de un año | -2 | 7 | 23-10-2025 |
| 5 | La compraventa de viviendas cayó un 11,8% en mayo, pero el precio subió un 8,8% | 0 | 14.27 | 30-07-2026 |
| 6 | La compraventa de viviendas cayó un 11,8% en mayo, pero el precio subió un 8,8% | 0 | 14.27 | 30-07-2026 |
| 7 | La desaceleración en la venta de pisos en Asturias se afianza con cuatro meses de retrocesos | -2 | 6 | 19-01-2026 |
| 8 | El mercado de la vivienda arranca 2026 con menos compraventas y las hipotecas en máximos de 15 años | 0 | 5 | 24-03-2026 |
| 9 | España vendió 714.000 casas en 2025, récord de la burbuja, pese a unos precios disparados | 0 | 7 | 20-02-2026 |
| 10 | El precio de la vivienda se desbocó un 12,7% en 2025, su mayor alza desde la burbuja inmobiliaria | -3 | 7 | 06-03-2026 |
Классификация: Недвижимость. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: -2. Информативность: 6. Источник: www.elcomercio.es.