Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más
Дата публикации: 23-07-2026 05:55:23
El margen de intereses durante los seis primeros meses del año registró una mejora del 5,36%, hasta los 1.160 millones de euros
Основное содержимое страницы с новостью.
EP
23/07/2026 a las 07:55h.
Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 605,23 millones de euros en el conjunto del primer semestre del año, lo que supone un alza ... del 11,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 2 | Bankinter rompe la barrera de los 1.000 millones de euros de beneficio en 2025, un 14,4% más | 0 | 12.46 | 22-01-2026 |
| 3 | BBVA gana 6.000 millones en el primer semestre y anuncia una nueva retribución de otros 2.000 a los accionistas | 0 | 17.47 | 30-07-2026 |
| 4 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 5 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 6 | Bankinter seguirá limitando la concesión de hipotecas ante unos precios «irracionales» | 0 | 12.2 | 23-04-2026 |
| 7 | В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода | 0 | 0 | 20-08-2019 |
| 8 | Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre y prevé «recuperar el ritmo comercial» | 0 | 9.81 | 24-07-2026 |
| 9 | Gloria Ortiz percibió 1,4 millones en su primer año completo como consejera de Bankinter | 0 | 13.2 | 20-02-2026 |
| 10 | Santander gana 8.973 millones de euros hasta junio, gracias a la venta de su negocio en Polonia y la compra de TSB | 0 | 9.94 | 22-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 13.91. Источник: www.lasprovincias.es.