Laboral Kutxa gana 154 millones hasta junio, un 6,2% más, por el empuje de los créditos a familias y empresas
Дата публикации: 03-08-2026 09:55:29
La cooperativa de crédito obtiene un nuevo techo de ganancias para este periodo, aunque el negocio tradicional de comisiones y margen de interés sufre
Основное содержимое страницы с новостью.
03/08/2026 a las 11:55h.
Laboral Kutxa ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio de 154,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 6, ... 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado positivo se explica fundamentalmente por el sólido empuje del negocio con familias y empresas, que ha permitido una mayor diversificación de sus ingresos, así como por una «evidente menor necesidad de coberturas» frente a posibles impagos crediticios, según ha informado la cooperativa de crédito este lunes en una nota.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Línea Directa gana 52,1 millones de euros hasta junio, un 19% más | 0 | 12.78 | 27-07-2026 |
| 2 | CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más | 0 | 8.58 | 29-07-2026 |
| 3 | CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente | 0 | 17.14 | 30-07-2026 |
| 4 | El crédito hipotecario expande la deuda de las familias un 4,1% en junio | 0 | 12.29 | 03-08-2026 |
| 5 | Línea Directa gana 52,1 millones de euros hasta junio, un 19% más | 0 | 12.78 | 27-07-2026 |
| 6 | Чистая прибыль банка "Зенит" за I полугодие по МСФО достигла 203,6 млн рублей | 0 | 0 | 17-08-2021 |
| 7 | Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre y prevé «recuperar el ritmo comercial» | 0 | 9.81 | 24-07-2026 |
| 8 | Santander gana 8.973 millones de euros hasta junio, gracias a la venta de su negocio en Polonia y la compra de TSB | 0 | 9.94 | 22-07-2026 |
| 9 | CaixaBank gana 1.572 millones, un 7% más, en el primer trimestre y anticipa tres subidas de los tipos de interés | 0 | 10.92 | 30-04-2026 |
| 10 | ЦБ: прибыль российских банков за 10 месяцев составила 1,5 трлн рублей | 0 | 0 | 15-11-2018 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.89. Источник: www.diariovasco.com.