Línea Directa gana 52,1 millones de euros hasta junio, un 19% más
Дата публикации: 27-07-2026 15:24:44
La aseguradora incrementa su negocio en todas las líneas de actividad y mejora el ratio combinado, que tiene en cuenta la siniestralidad y los gastos
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Línea Directa gana 52,1 millones de euros hasta junio, un 19% más | 0 | 12.78 | 27-07-2026 |
| 2 | Línea Directa gana un 19% más en el primer semestre y se acerca a los cuatro millones de asegurados | 0 | 8.5 | 27-07-2026 |
| 3 | Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más, y eleva un 28% el primer dividendo a cuenta | 0 | 19.35 | 31-07-2026 |
| 4 | BBVA gana 6.000 millones en el primer semestre y anuncia una nueva retribución de otros 2.000 a los accionistas | 0 | 17.47 | 30-07-2026 |
| 5 | Laboral Kutxa gana 154 millones hasta junio, un 6,2% más, por el empuje de los créditos a familias y empresas | 0 | 10.89 | 03-08-2026 |
| 6 | Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social aumentan un 7,4% hasta junio, hasta 93.957 millones | 0 | 9.7 | 31-07-2026 |
| 7 | Redeia gana 280 millones a junio y Endesa eleva un 41% ganancias durante el mismo periodo | 0 | 14.8 | 29-07-2026 |
| 8 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 9 | CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más | 0 | 8.58 | 29-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 12.78. Источник: www.diariovasco.com.